Funes Lakes – Viví tu lago
Funes Lakes es un desarrollo urbano único que combina naturaleza, diseño y conectividad. Ubicado en la ciudad de Funes, se compone de 8 islas privadas conectadas por canales navegables, en un entorno de 50 hectáreas rodeado de lagos y espacios verdes. Cada lote cuenta con acceso privado al agua y la posibilidad de construir un muelle propio.
La infraestructura del barrio está pensada para disfrutar cada día con el máximo confort:
Tendido subterráneo de servicios, red cloacal, agua potable, gas natural, iluminación LED, seguridad 24 hs y más.
Además, dispone de amenities como:
Club House
Juegos para niños
Canchas de tenis y fútbol
Circuitos recreativos
Amplios espacios verdes
Un verdadero oasis natural dentro del crecimiento urbano de Funes. Rodeado de desarrollos consolidados como San Sebastián, Aguadas y Country Vida, con rápido acceso desde Autopista Córdoba-Rosario.
Lotes desde 800 a 1.200 m²
Ubicación estratégica – Garita 15, o nueva bajada calle Jujuy por Au 9 - Funes
Invertí en Funes Lakes, tu próximo lugar junto al lago.
Contactanos para más info sobre lotes disponibles y condiciones de venta.
Gonzalo Guiñazú – Tu mejor opción en Funes.
| Ver todas | Terreno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Dormitorios | Superficie | Precio | Ficha | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 108.600 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 104.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 102.400 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 101.300 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 150.200 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 109.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 117.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 122.300 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 127.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 137.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 140.500 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 163.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 100.500 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 101.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 108.500 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 119.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 123.400 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 125.300 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 127.800 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 121.600 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 115.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 163.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 100.000 | VER FICHA | ||
| Terreno | Monoambiente | --- | U$S 100.000 | VER FICHA | ||

Emprendimiento
Jujuy y Au 9
